<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tourmaps</title>
	<atom:link href="http://tourmaps.cl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tourmaps.cl</link>
	<description>Sitios turísticos</description>
	<lastBuildDate>Thu, 25 Feb 2010 16:40:22 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Mapa de Valdivia en el Bicentenario</title>
		<link>http://tourmaps.cl/valdivia/</link>
		<comments>http://tourmaps.cl/valdivia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 13:14:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tourmaps</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Mapas Animados]]></category>
		<category><![CDATA[Minidestacado4]]></category>
		<category><![CDATA[Productos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tourmaps.cl/?p=372</guid>
		<description><![CDATA[Descubre la nueva versión de nuestros Mapas Animados y pegalos en tu sitio web&#8230; Prueba la nueva forma de recorrer nuestros mapas haciendo zoom y pinchando los puntos de información
Ver Valdivia en el Bicentenario en un mapa más grande]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tourmaps.cl/valdivia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Puerto Varas Todo el Año</title>
		<link>http://tourmaps.cl/puerto-varas-todo-el-ano/</link>
		<comments>http://tourmaps.cl/puerto-varas-todo-el-ano/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 19:26:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tourmaps</dc:creator>
				<category><![CDATA[Minidestacado2]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tourmaps.cl/?p=362</guid>
		<description><![CDATA[El Mapa Interpretativo de Puerto Varas 2010 viene con grandes novedades y nuevos avisadores. Esta vez le hemos dado más importancia a la Región de Los Lagos y Volcanes como Destino, mejorando planos e información de calles de la Ciudad de Puerto Varas.

Puerto Varas Todo el Año busca ser un producto exportable invitando a recorrer, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tourmaps.cl/puerto-varas-todo-el-ano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los Robots Hablan</title>
		<link>http://tourmaps.cl/los-robots-hablan/</link>
		<comments>http://tourmaps.cl/los-robots-hablan/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 00:14:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tourmaps</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tourmaps.cl/?p=357</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tourmaps.cl/los-robots-hablan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tourmapers en Pucón 2010</title>
		<link>http://tourmaps.cl/tourmapers-en-pucon-2010/</link>
		<comments>http://tourmaps.cl/tourmapers-en-pucon-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 15:33:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tourmaps</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[actividades en pucon]]></category>
		<category><![CDATA[aventuras en pucon]]></category>
		<category><![CDATA[aventuras en villarrica]]></category>
		<category><![CDATA[mapa de actividades]]></category>
		<category><![CDATA[mapa interpretativo pucon]]></category>
		<category><![CDATA[mapa pucon]]></category>
		<category><![CDATA[mapa turístico]]></category>
		<category><![CDATA[mapa villarrica]]></category>
		<category><![CDATA[mapa volcan villarrica]]></category>
		<category><![CDATA[pucon]]></category>
		<category><![CDATA[que hacer en pucon]]></category>
		<category><![CDATA[que hay en pucon]]></category>
		<category><![CDATA[recorrer pucon]]></category>
		<category><![CDATA[recorrer villarrica]]></category>
		<category><![CDATA[rio trancura]]></category>
		<category><![CDATA[villarrica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tourmaps.cl/?p=346</guid>
		<description><![CDATA[Pucón y Villarrica son dos ciudades conectadas por una energía especial. El Volcán Villarrica es un ejemplo vivo de el &#8220;El Pillán&#8221;, el espíritu de la tierra, el fuego y el cielo para los antiguos habitantes de esta tierra o Mapu.

Pucón y Villarrica se sumergen en los lagos, alimentados por el agua de los rios [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tourmaps.cl/tourmapers-en-pucon-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guia Tourmaps de la Patagonia Chilena</title>
		<link>http://tourmaps.cl/guia-tourmaps-de-la-patagonia/</link>
		<comments>http://tourmaps.cl/guia-tourmaps-de-la-patagonia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 00:25:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tourmaps</dc:creator>
				<category><![CDATA[Minidestacado1]]></category>
		<category><![CDATA[araucania y patagonia]]></category>
		<category><![CDATA[destino chile]]></category>
		<category><![CDATA[destino patagonia]]></category>
		<category><![CDATA[mapas ilustrados]]></category>
		<category><![CDATA[mapas interpretativos]]></category>
		<category><![CDATA[patagonia]]></category>
		<category><![CDATA[patagonia chilena]]></category>
		<category><![CDATA[patagonia guide]]></category>
		<category><![CDATA[simbologia turistica]]></category>
		<category><![CDATA[tuirismo interpretativo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tourmaps.cl/?p=329</guid>
		<description><![CDATA[Hoy en Tourmaps trabajamos por desarrollar los Destinos de Chile y la Patagonia. De ésta forma diseñamos la primera guía de la Patagonia Chilena con Mapas Interpretativos.
En la guía nos encontraremos con mapas de aventuras que hemos clasificado como mapas para jóvenes de 8 a 88 años, lo que refleja la idea de que es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tourmaps.cl/guia-tourmaps-de-la-patagonia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Premio Bicentenario</title>
		<link>http://tourmaps.cl/ilustrador-tourmaps-gana-premio-bicentenario/</link>
		<comments>http://tourmaps.cl/ilustrador-tourmaps-gana-premio-bicentenario/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 17:46:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tourmaps</dc:creator>
				<category><![CDATA[Minidestacado6]]></category>
		<category><![CDATA[Add new tag]]></category>
		<category><![CDATA[correos de chile]]></category>
		<category><![CDATA[estampillas de chile]]></category>
		<category><![CDATA[gore los lagos]]></category>
		<category><![CDATA[ilustrador de mapas]]></category>
		<category><![CDATA[Imagen País]]></category>
		<category><![CDATA[mapas ilustrados]]></category>
		<category><![CDATA[patricio diaz]]></category>
		<category><![CDATA[premio bicentenario]]></category>
		<category><![CDATA[región de los lagos]]></category>
		<category><![CDATA[septiembre]]></category>
		<category><![CDATA[sergio galilea]]></category>
		<category><![CDATA[Tourmaps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tourmaps.cl/?p=312</guid>
		<description><![CDATA[Patricio Diaz es Ilustrador de Tourmaps, comezó su trayectoria cuando Tourmaps era solo un proyecto que buscaba aplicar la Ilustración al Marketing Social y a diversas ediciones destinadas a contribuir con la educación.











Hoy Patricio Diaz ya es parte de una editorial turistica 2.0. Tourmaps ha crecido con él en la búsqueda de ofrecer un servicio [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tourmaps.cl/ilustrador-tourmaps-gana-premio-bicentenario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plano Tourmaps de Puerto Montt</title>
		<link>http://tourmaps.cl/plano-tourmaps-de-puerto-montt/</link>
		<comments>http://tourmaps.cl/plano-tourmaps-de-puerto-montt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 17:15:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tourmaps</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Add new tag]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones a mapas]]></category>
		<category><![CDATA[cluster del turismo]]></category>
		<category><![CDATA[innovacion mapa turisticos]]></category>
		<category><![CDATA[planos ilustrados]]></category>
		<category><![CDATA[turismo chile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tourmaps.cl/?p=310</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tourmaps.cl/plano-tourmaps-de-puerto-montt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tourmaps en el Bicentenario</title>
		<link>http://tourmaps.cl/tourmaps-en-el-bicentenario/</link>
		<comments>http://tourmaps.cl/tourmaps-en-el-bicentenario/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2009 20:07:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tourmaps</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tourmaps.cl/?p=293</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tourmaps.cl/tourmaps-en-el-bicentenario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Workshops Por el Turismo Local</title>
		<link>http://tourmaps.cl/tourmaps-por-el-turismo-local/</link>
		<comments>http://tourmaps.cl/tourmaps-por-el-turismo-local/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Aug 2009 20:30:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tourmaps</dc:creator>
				<category><![CDATA[Minidestacado5]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa de turismo]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa de turismo de chile]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa de turismo frutillar]]></category>
		<category><![CDATA[destino siete lagos]]></category>
		<category><![CDATA[destinos unidos]]></category>
		<category><![CDATA[feria de turismo puerto varas]]></category>
		<category><![CDATA[ferias de turismo]]></category>
		<category><![CDATA[lago llanquihue]]></category>
		<category><![CDATA[mapas en feria de turismo]]></category>
		<category><![CDATA[mapas ilustrados]]></category>
		<category><![CDATA[patagonia]]></category>
		<category><![CDATA[Tourmaps]]></category>
		<category><![CDATA[TravelMart]]></category>
		<category><![CDATA[workshop]]></category>
		<category><![CDATA[world travel mart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tourmaps.cl/?p=280</guid>
		<description><![CDATA[
Porque en Tourmaps queremos mostrar que somos un verdadero soporte para el Cluster del Turismo, estaremos presentes en las Ferias mas importantes para nuestra Macro Zona del sur de Chile:
5° Workshop Destinos Unidos del 31 agosto al 1ero septiembre. Hotel Meliá Patagonia, Puerto Varas:  


Los Objetivos de este Workshop son promocionar la macro zona [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tourmaps.cl/tourmaps-por-el-turismo-local/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Mejor Plano de Puerto Montt</title>
		<link>http://tourmaps.cl/el-mejor-plano-de-puerto-montt/</link>
		<comments>http://tourmaps.cl/el-mejor-plano-de-puerto-montt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 16:06:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tourmaps</dc:creator>
				<category><![CDATA[Minidestacado1]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[atractivos]]></category>
		<category><![CDATA[avenidas]]></category>
		<category><![CDATA[calles de puerto montt]]></category>
		<category><![CDATA[chile]]></category>
		<category><![CDATA[ciudad de puerto montt]]></category>
		<category><![CDATA[geolocalizacion]]></category>
		<category><![CDATA[geopublicidad]]></category>
		<category><![CDATA[información]]></category>
		<category><![CDATA[manuel montt]]></category>
		<category><![CDATA[mapa animado]]></category>
		<category><![CDATA[mapa turístico]]></category>
		<category><![CDATA[mapade chile]]></category>
		<category><![CDATA[mapas innovadores]]></category>
		<category><![CDATA[plano]]></category>
		<category><![CDATA[plano de puerto montt]]></category>
		<category><![CDATA[planos de chile]]></category>
		<category><![CDATA[poblaciones]]></category>
		<category><![CDATA[presidente ibañez]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad geolocalizada]]></category>
		<category><![CDATA[puerto montt]]></category>
		<category><![CDATA[rutas]]></category>
		<category><![CDATA[simbologia]]></category>
		<category><![CDATA[simbologia turistica]]></category>
		<category><![CDATA[Tourmaps]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<category><![CDATA[ubicacion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tourmaps.cl/?p=255</guid>
		<description><![CDATA[









Porque si de planos se trata también somos expertos.
Puerto Montt contará con el mejor Plano que ha tenido la ciudad hasta ahora.
Calles actualizadas, sentido del tránsito, servicios públicos, íconos de la ciudad y simbología con orientación local.










Puedes ser parte del Plano de Puerto Montt.
Informate de los beneficios de ser un Tourmaper y de participar en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tourmaps.cl/el-mejor-plano-de-puerto-montt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
