<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tourmaps &#187; chile</title>
	<atom:link href="http://tourmaps.cl/tag/chile/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tourmaps.cl</link>
	<description>Sitios turísticos</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Jul 2010 04:07:17 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>El Mejor Plano de Puerto Montt</title>
		<link>http://tourmaps.cl/el-mejor-plano-de-puerto-montt/</link>
		<comments>http://tourmaps.cl/el-mejor-plano-de-puerto-montt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 16:06:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tourmaps</dc:creator>
				<category><![CDATA[Minidestacado1]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[atractivos]]></category>
		<category><![CDATA[avenidas]]></category>
		<category><![CDATA[calles de puerto montt]]></category>
		<category><![CDATA[chile]]></category>
		<category><![CDATA[ciudad de puerto montt]]></category>
		<category><![CDATA[geolocalizacion]]></category>
		<category><![CDATA[geopublicidad]]></category>
		<category><![CDATA[información]]></category>
		<category><![CDATA[manuel montt]]></category>
		<category><![CDATA[mapa animado]]></category>
		<category><![CDATA[mapa turístico]]></category>
		<category><![CDATA[mapade chile]]></category>
		<category><![CDATA[mapas innovadores]]></category>
		<category><![CDATA[plano]]></category>
		<category><![CDATA[plano de puerto montt]]></category>
		<category><![CDATA[planos de chile]]></category>
		<category><![CDATA[poblaciones]]></category>
		<category><![CDATA[presidente ibañez]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad geolocalizada]]></category>
		<category><![CDATA[puerto montt]]></category>
		<category><![CDATA[rutas]]></category>
		<category><![CDATA[simbologia]]></category>
		<category><![CDATA[simbologia turistica]]></category>
		<category><![CDATA[Tourmaps]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<category><![CDATA[ubicacion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tourmaps.cl/?p=255</guid>
		<description><![CDATA[









Porque si de planos se trata también somos expertos.
Puerto Montt contará con el mejor Plano que ha tenido la ciudad hasta ahora.
Calles actualizadas, sentido del tránsito, servicios públicos, íconos de la ciudad y simbología con orientación local.










Puedes ser parte del Plano de Puerto Montt.
Informate de los beneficios de ser un Tourmaper y de participar en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tourmaps.cl/el-mejor-plano-de-puerto-montt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chile: Gente y Paisajes</title>
		<link>http://tourmaps.cl/chile-gente-y-paisajes/</link>
		<comments>http://tourmaps.cl/chile-gente-y-paisajes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 00:10:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tourmaps</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[chile]]></category>
		<category><![CDATA[Chile y sus paisajes]]></category>
		<category><![CDATA[Chilenos]]></category>
		<category><![CDATA[Gente]]></category>
		<category><![CDATA[Paisajes de Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Souvenir]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Turistas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tourmaps.cl/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tourmaps.cl/chile-gente-y-paisajes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Araucana en Cómic: La Gran Historia de Chile</title>
		<link>http://tourmaps.cl/la-araucana-en-comic-la-gran-historia-de-chile/</link>
		<comments>http://tourmaps.cl/la-araucana-en-comic-la-gran-historia-de-chile/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 May 2009 20:52:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tourmaps</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[alonso de ercilla]]></category>
		<category><![CDATA[chile]]></category>
		<category><![CDATA[cómic chile]]></category>
		<category><![CDATA[ediciones]]></category>
		<category><![CDATA[educación]]></category>
		<category><![CDATA[historia de chile]]></category>
		<category><![CDATA[historia en cómic]]></category>
		<category><![CDATA[iconografía histórica]]></category>
		<category><![CDATA[la araucana]]></category>
		<category><![CDATA[mapa histórico]]></category>
		<category><![CDATA[mapa turístico]]></category>
		<category><![CDATA[mapas históricos]]></category>
		<category><![CDATA[narración épica]]></category>
		<category><![CDATA[patagonia]]></category>
		<category><![CDATA[regalos]]></category>
		<category><![CDATA[reino de araucania y patagonia]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tourmaps.cl/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[


Como Equipo Tourmaps, en nuestra búsqueda por crear productos editoriales que rescaten nuestra Identidad y nuestro Patrimonio Histórico, hemos puesto en tus manos la posibilidad de adquirir una de las obras de mayor valor para la historia de nuestro País y El Mundo: LA ARAUCANA.











Esta Obra escrita por Alonso de Ercilla y Zuñiga en castellano [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tourmaps.cl/la-araucana-en-comic-la-gran-historia-de-chile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un Mapa, Una Imagen y TU MARCA</title>
		<link>http://tourmaps.cl/un-mapa-una-imagen-y-tu-marca/</link>
		<comments>http://tourmaps.cl/un-mapa-una-imagen-y-tu-marca/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 20:15:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tourmaps</dc:creator>
				<category><![CDATA[Minidestacado2]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[chile]]></category>
		<category><![CDATA[Cordillera de los Andes]]></category>
		<category><![CDATA[Costa del pacífico]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia comercial]]></category>
		<category><![CDATA[Exportación]]></category>
		<category><![CDATA[Identidad]]></category>
		<category><![CDATA[Imagen País]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación comercial]]></category>
		<category><![CDATA[Mapa]]></category>
		<category><![CDATA[Mapas]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Merchandising]]></category>
		<category><![CDATA[Ofertas]]></category>
		<category><![CDATA[País]]></category>
		<category><![CDATA[regalos]]></category>
		<category><![CDATA[Reino Patagonia]]></category>
		<category><![CDATA[Sello País]]></category>
		<category><![CDATA[Souvenirs]]></category>
		<category><![CDATA[Tourmaps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tourmaps.cl/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[








Oferta especial!!!, consíguelo desde $2.450 c/u
&#8220;Mapa fantástico de un largo y angosto país real.&#8221;
Representación de Chile con figuras humorísticas (caricaturas), típicas de cada zona.
• Cartulina con soportes metálicos en ambos extremos para poder colgar.
Un excelente regalo, para niños, adultos y sus clientes.
Actualmente contamos con dos versiones impresas, una para particulares, para que lo puedas regalar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tourmaps.cl/un-mapa-una-imagen-y-tu-marca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
