<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tourmaps &#187; mapa turístico</title>
	<atom:link href="http://tourmaps.cl/tag/mapa-turistico/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tourmaps.cl</link>
	<description>Sitios turísticos</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Jul 2010 04:07:17 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Tourmapers en Pucón 2010</title>
		<link>http://tourmaps.cl/tourmapers-en-pucon-2010/</link>
		<comments>http://tourmaps.cl/tourmapers-en-pucon-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 15:33:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tourmaps</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[actividades en pucon]]></category>
		<category><![CDATA[aventuras en pucon]]></category>
		<category><![CDATA[aventuras en villarrica]]></category>
		<category><![CDATA[mapa de actividades]]></category>
		<category><![CDATA[mapa interpretativo pucon]]></category>
		<category><![CDATA[mapa pucon]]></category>
		<category><![CDATA[mapa turístico]]></category>
		<category><![CDATA[mapa villarrica]]></category>
		<category><![CDATA[mapa volcan villarrica]]></category>
		<category><![CDATA[pucon]]></category>
		<category><![CDATA[que hacer en pucon]]></category>
		<category><![CDATA[que hay en pucon]]></category>
		<category><![CDATA[recorrer pucon]]></category>
		<category><![CDATA[recorrer villarrica]]></category>
		<category><![CDATA[rio trancura]]></category>
		<category><![CDATA[villarrica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tourmaps.cl/?p=346</guid>
		<description><![CDATA[Pucón y Villarrica son dos ciudades conectadas por una energía especial. El Volcán Villarrica es un ejemplo vivo de el &#8220;El Pillán&#8221;, el espíritu de la tierra, el fuego y el cielo para los antiguos habitantes de esta tierra o Mapu.

Pucón y Villarrica se sumergen en los lagos, alimentados por el agua de los rios [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tourmaps.cl/tourmapers-en-pucon-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Mejor Plano de Puerto Montt</title>
		<link>http://tourmaps.cl/el-mejor-plano-de-puerto-montt/</link>
		<comments>http://tourmaps.cl/el-mejor-plano-de-puerto-montt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 16:06:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tourmaps</dc:creator>
				<category><![CDATA[Minidestacado1]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[atractivos]]></category>
		<category><![CDATA[avenidas]]></category>
		<category><![CDATA[calles de puerto montt]]></category>
		<category><![CDATA[chile]]></category>
		<category><![CDATA[ciudad de puerto montt]]></category>
		<category><![CDATA[geolocalizacion]]></category>
		<category><![CDATA[geopublicidad]]></category>
		<category><![CDATA[información]]></category>
		<category><![CDATA[manuel montt]]></category>
		<category><![CDATA[mapa animado]]></category>
		<category><![CDATA[mapa turístico]]></category>
		<category><![CDATA[mapade chile]]></category>
		<category><![CDATA[mapas innovadores]]></category>
		<category><![CDATA[plano]]></category>
		<category><![CDATA[plano de puerto montt]]></category>
		<category><![CDATA[planos de chile]]></category>
		<category><![CDATA[poblaciones]]></category>
		<category><![CDATA[presidente ibañez]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad geolocalizada]]></category>
		<category><![CDATA[puerto montt]]></category>
		<category><![CDATA[rutas]]></category>
		<category><![CDATA[simbologia]]></category>
		<category><![CDATA[simbologia turistica]]></category>
		<category><![CDATA[Tourmaps]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<category><![CDATA[ubicacion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tourmaps.cl/?p=255</guid>
		<description><![CDATA[









Porque si de planos se trata también somos expertos.
Puerto Montt contará con el mejor Plano que ha tenido la ciudad hasta ahora.
Calles actualizadas, sentido del tránsito, servicios públicos, íconos de la ciudad y simbología con orientación local.










Puedes ser parte del Plano de Puerto Montt.
Informate de los beneficios de ser un Tourmaper y de participar en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tourmaps.cl/el-mejor-plano-de-puerto-montt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Araucana en Cómic: La Gran Historia de Chile</title>
		<link>http://tourmaps.cl/la-araucana-en-comic-la-gran-historia-de-chile/</link>
		<comments>http://tourmaps.cl/la-araucana-en-comic-la-gran-historia-de-chile/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 May 2009 20:52:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tourmaps</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[alonso de ercilla]]></category>
		<category><![CDATA[chile]]></category>
		<category><![CDATA[cómic chile]]></category>
		<category><![CDATA[ediciones]]></category>
		<category><![CDATA[educación]]></category>
		<category><![CDATA[historia de chile]]></category>
		<category><![CDATA[historia en cómic]]></category>
		<category><![CDATA[iconografía histórica]]></category>
		<category><![CDATA[la araucana]]></category>
		<category><![CDATA[mapa histórico]]></category>
		<category><![CDATA[mapa turístico]]></category>
		<category><![CDATA[mapas históricos]]></category>
		<category><![CDATA[narración épica]]></category>
		<category><![CDATA[patagonia]]></category>
		<category><![CDATA[regalos]]></category>
		<category><![CDATA[reino de araucania y patagonia]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tourmaps.cl/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[


Como Equipo Tourmaps, en nuestra búsqueda por crear productos editoriales que rescaten nuestra Identidad y nuestro Patrimonio Histórico, hemos puesto en tus manos la posibilidad de adquirir una de las obras de mayor valor para la historia de nuestro País y El Mundo: LA ARAUCANA.











Esta Obra escrita por Alonso de Ercilla y Zuñiga en castellano [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tourmaps.cl/la-araucana-en-comic-la-gran-historia-de-chile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
