<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tourmaps &#187; septiembre</title>
	<atom:link href="http://tourmaps.cl/tag/septiembre/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tourmaps.cl</link>
	<description>Sitios turísticos</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Jul 2010 04:07:17 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Premio Bicentenario</title>
		<link>http://tourmaps.cl/ilustrador-tourmaps-gana-premio-bicentenario/</link>
		<comments>http://tourmaps.cl/ilustrador-tourmaps-gana-premio-bicentenario/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 17:46:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tourmaps</dc:creator>
				<category><![CDATA[Minidestacado7]]></category>
		<category><![CDATA[Add new tag]]></category>
		<category><![CDATA[correos de chile]]></category>
		<category><![CDATA[estampillas de chile]]></category>
		<category><![CDATA[gore los lagos]]></category>
		<category><![CDATA[ilustrador de mapas]]></category>
		<category><![CDATA[Imagen País]]></category>
		<category><![CDATA[mapas ilustrados]]></category>
		<category><![CDATA[patricio diaz]]></category>
		<category><![CDATA[premio bicentenario]]></category>
		<category><![CDATA[región de los lagos]]></category>
		<category><![CDATA[septiembre]]></category>
		<category><![CDATA[sergio galilea]]></category>
		<category><![CDATA[Tourmaps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tourmaps.cl/?p=312</guid>
		<description><![CDATA[Patricio Diaz es Ilustrador de Tourmaps, comezó su trayectoria cuando Tourmaps era solo un proyecto que buscaba aplicar la Ilustración al Marketing Social y a diversas ediciones destinadas a contribuir con la educación.











Hoy Patricio Diaz ya es parte de una editorial turistica 2.0. Tourmaps ha crecido con él en la búsqueda de ofrecer un servicio [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tourmaps.cl/ilustrador-tourmaps-gana-premio-bicentenario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
